Cennik

Nazwa kopalni | Nazwa sortymentu | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] max | Siarka Str [%] max | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] | Cena brutto z akcyzą [zł/t] |
---|
| | | | | | | |
Piast | Kostka | 25 | 63-200 | 9.0 | 1.0 | 900,00 | 937,00 |
| Orzech | 25 | 25-80 | 9.0 | 1.0 | 815,00 | 852,00 |
Ziemowit | Kostka | 25 | 63-200 | 9.0 | 1.0 | 900,00 | 937,00 |
| Orzech | 25 | 25-80 | 9.0 | 1.0 | 815,00 | 852,00 |
| Groszek | | 8-31.5 | | | | |
Piast | Miał | | 0-20 | | | 0,00 | 0,00 |
Piast R.II | Retopal-Ekogroszek | 24 | 6-25 | 10.0 | 1.0 | 818,00 | 855,00 |

Ceny węgla opałowego z Tauron Wydobycie
Nazwa kopalni | Nazwa sortymentu | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół Ar [%] max | Siarka Str [%] max | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] | Cena brutto z akcyzą [zł/t] |
---|
ZG Janina/ ZG Sobieskiego | | | | | | | |
---|
| Kostka | 22/23 | od 63 | 11/12 | 1.2 | 780,00 | 817,00 |
| Orzech I | 22 | 40-100 | 12 | 1.2 | 768,00 | 805,00 |
| Orzech II | 22 | 25-60 | 12 | 1.2 | 725,00 | 762,00 |
| Jaret | 21 | 6-25 | 10 | 1.2 | 690,00 | 727,00 |
| Orzech | 22 | 35-80 | 11 | 1.2 | 763,00 | 800,00 |
| Miał | | | | | | |